當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 / DCDC模塊電源 / 行業(yè)電源 (25~200W)
產(chǎn)品 | 型號標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 |
輸出 電壓 |
輸出 路數(shù) |
效率 % |
PFC | 尺寸 | 安規(guī)認(rèn)證 | 技術(shù) 手冊 |
樣品 申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDI10-48S05M-ISJ | 50W | 18~60VDC | 5V | 1 | 88% | 67.88×29.65×13.00mm | |||||
PEL系列 | 137~200W | 36~62VDC | 3.9V ,4.2V ,5V | 1 | 91.50% | 80.00×36.80×22.00mm | |||||
PNI10-48S05M-ISJ | 50W | 18~60VDC | 5V | 1 | 88% | 95.8×15.60×13.00mm | |||||
PNJ08-24S04MY | 32W | 12~36VDC | 12V | 1 | 90% | 100.00×12.00×12.50mm | |||||
PNJ05-4S05MY-A | 25W | 3.8~4.5VDC | 5V | 1 | 96% | 67.90×41.90×15.00mm | |||||
PNJ03-5S12MY-A | 36W | 4.5~5VDC | 4.0V | 1 | 95% | 67.90×41.90×15.00mm |
2000+產(chǎn)品免費(fèi)快速申請為您提供極具競爭力的開關(guān)電源解決方案